Guernsey
סטאַטיסטיק באזירט אויף דאַטן אריין דורך CheckFresh.com ניצערס. (2025-05-09 09:29:53)
2025
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Parfums de Marly | 11 | 13.25% |
2. Decléor | 10 | 12.05% |
3. Elemis | 7 | 8.43% |
4. Christian Dior | 7 | 8.43% |
5. Clarins | 6 | 7.23% |
6. Guerlain | 6 | 7.23% |
7. Maison Francis Kurkdjian | 5 | 6.02% |
8. RevitaLash | 5 | 6.02% |
9. Nivea | 3 | 3.61% |
10. Anastasia Beverly Hills | 2 | 2.41% |
2024
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Clarins | 54 | 15.88% |
2. La Mer | 30 | 8.82% |
3. Sisley | 21 | 6.18% |
4. La Prairie | 16 | 4.71% |
5. Milk_shake | 10 | 2.94% |
6. Murad | 9 | 2.65% |
7. Elemis | 8 | 2.35% |
8. Decléor | 8 | 2.35% |
9. Christian Dior | 8 | 2.35% |
10. Ultrasun | 7 | 2.06% |
2023
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Sisley | 52 | 8.37% |
2. Clarins | 40 | 6.44% |
3. Elizabeth Arden | 32 | 5.15% |
4. Dermalogica | 28 | 4.51% |
5. La Prairie | 18 | 2.90% |
6. Christian Dior | 15 | 2.42% |
7. La Mer | 14 | 2.25% |
8. Anastasia Beverly Hills | 13 | 2.09% |
9. Estée Lauder | 13 | 2.09% |
10. bareMinerals | 11 | 1.77% |