格鲁吉亚
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-08-19 21:25:55)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CHANEL | 1207 | 3.83% |
2. Philosophy | 1150 | 3.65% |
3. The Ordinary | 958 | 3.04% |
4. Christian Dior | 955 | 3.03% |
5. IT Cosmetics | 905 | 2.87% |
6. Tarte | 798 | 2.53% |
7. Peter Thomas Roth | 748 | 2.37% |
8. Estée Lauder | 743 | 2.36% |
9. Tom Ford | 727 | 2.31% |
10. bareMinerals | 625 | 1.98% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Philosophy | 3055 | 6.19% |
2. CHANEL | 1969 | 3.99% |
3. Christian Dior | 1769 | 3.58% |
4. Tarte | 1558 | 3.16% |
5. Estée Lauder | 1521 | 3.08% |
6. Tom Ford | 1181 | 2.39% |
7. IT Cosmetics | 1137 | 2.30% |
8. Lancôme | 1096 | 2.22% |
9. Tatcha | 1035 | 2.10% |
10. Giorgio Armani | 1003 | 2.03% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Philosophy | 3619 | 7.21% |
2. IT Cosmetics | 2318 | 4.62% |
3. CHANEL | 2188 | 4.36% |
4. Tarte | 2096 | 4.18% |
5. Christian Dior | 1718 | 3.42% |
6. MAC | 1543 | 3.07% |
7. Estée Lauder | 1394 | 2.78% |
8. Lancôme | 1253 | 2.50% |
9. bareMinerals | 971 | 1.93% |
10. Yves Saint Laurent | 944 | 1.88% |