Грузія
Статистика на основі даних, введених користувачами CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Vichy | 722 | 3.83% |
| 2. Christian Dior | 705 | 3.74% |
| 3. CHANEL | 655 | 3.48% |
| 4. L'Oréal | 481 | 2.55% |
| 5. The Ordinary | 438 | 2.32% |
| 6. Yves Saint Laurent | 429 | 2.28% |
| 7. CeraVe | 418 | 2.22% |
| 8. Estée Lauder | 409 | 2.17% |
| 9. Charlotte Tilbury | 384 | 2.04% |
| 10. Tom Ford | 381 | 2.02% |
2025
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Philosophy | 2375 | 4.97% |
| 2. CHANEL | 1925 | 4.03% |
| 3. Christian Dior | 1591 | 3.33% |
| 4. The Ordinary | 1430 | 3.00% |
| 5. Tom Ford | 1192 | 2.50% |
| 6. Estée Lauder | 1092 | 2.29% |
| 7. Yves Saint Laurent | 978 | 2.05% |
| 8. IT Cosmetics | 944 | 1.98% |
| 9. Vichy | 885 | 1.85% |
| 10. Giorgio Armani | 870 | 1.82% |
2024
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Philosophy | 3055 | 6.19% |
| 2. CHANEL | 1969 | 3.99% |
| 3. Christian Dior | 1769 | 3.58% |
| 4. Tarte | 1558 | 3.16% |
| 5. Estée Lauder | 1521 | 3.08% |
| 6. Tom Ford | 1181 | 2.39% |
| 7. IT Cosmetics | 1137 | 2.30% |
| 8. Lancôme | 1096 | 2.22% |
| 9. Tatcha | 1035 | 2.10% |
| 10. Giorgio Armani | 1003 | 2.03% |