فرنسا
إحصائيات تستند إلى البيانات التي تم إدخالها بواسطة مستخدمي CheckFresh.com. (2025-08-19 20:58:48)
2025
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 18534 | 7.07% |
2. CHANEL | 11597 | 4.42% |
3. Lancôme | 8470 | 3.23% |
4. Yves Saint Laurent | 6973 | 2.66% |
5. Guerlain | 6577 | 2.51% |
6. Clarins | 6031 | 2.30% |
7. Sisley | 5437 | 2.07% |
8. Clinique | 5418 | 2.07% |
9. Tom Ford | 4979 | 1.90% |
10. Giorgio Armani | 4746 | 1.81% |
2024
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 22383 | 6.40% |
2. CHANEL | 15884 | 4.54% |
3. Lancôme | 12668 | 3.62% |
4. Clarins | 10342 | 2.96% |
5. Clinique | 8346 | 2.39% |
6. Yves Saint Laurent | 8326 | 2.38% |
7. Guerlain | 8245 | 2.36% |
8. The Ordinary | 6643 | 1.90% |
9. Giorgio Armani | 6401 | 1.83% |
10. Estée Lauder | 6276 | 1.79% |
2023
ماركة | عدد الاستخدامات | شارك |
---|---|---|
1. Christian Dior | 19066 | 6.41% |
2. CHANEL | 13236 | 4.45% |
3. Lancôme | 11512 | 3.87% |
4. Clinique | 9317 | 3.13% |
5. Yves Saint Laurent | 8171 | 2.75% |
6. Guerlain | 8156 | 2.74% |
7. Clarins | 8038 | 2.70% |
8. Estée Lauder | 7737 | 2.60% |
9. Giorgio Armani | 5341 | 1.80% |
10. Filorga | 5247 | 1.76% |