France
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2023-12-05 09:33:05)
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 17454 | 6.34% |
2. CHANEL | 12298 | 4.47% |
3. Lancôme | 10542 | 3.83% |
4. Clinique | 8929 | 3.25% |
5. Yves Saint Laurent | 7577 | 2.75% |
6. Guerlain | 7506 | 2.73% |
7. Clarins | 7424 | 2.70% |
8. Estée Lauder | 7327 | 2.66% |
9. Filorga | 5040 | 1.83% |
10. Sephora | 4961 | 1.80% |
2022
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 11968 | 7.13% |
2. CHANEL | 8698 | 5.18% |
3. Lancôme | 8297 | 4.94% |
4. Yves Saint Laurent | 6176 | 3.68% |
5. Clinique | 5562 | 3.31% |
6. Clarins | 4820 | 2.87% |
7. Sisley | 4750 | 2.83% |
8. Estée Lauder | 4361 | 2.60% |
9. Guerlain | 4262 | 2.54% |
10. Filorga | 3423 | 2.04% |
2021
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 5920 | 8.29% |
2. CHANEL | 5734 | 8.03% |
3. L'Occitane En Provence | 4013 | 5.62% |
4. Lancôme | 3694 | 5.17% |
5. Yves Saint Laurent | 2960 | 4.14% |
6. Clinique | 2724 | 3.81% |
7. Guerlain | 2410 | 3.37% |
8. Clarins | 2272 | 3.18% |
9. Estée Lauder | 2094 | 2.93% |
10. Giorgio Armani | 1700 | 2.38% |