France
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-01-13 06:50:53)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 984 | 6.21% |
| 2. CHANEL | 813 | 5.13% |
| 3. Yves Saint Laurent | 487 | 3.07% |
| 4. Essence | 454 | 2.86% |
| 5. Molton Brown | 402 | 2.54% |
| 6. Estée Lauder | 352 | 2.22% |
| 7. Tom Ford | 348 | 2.20% |
| 8. Lancôme | 342 | 2.16% |
| 9. Guerlain | 331 | 2.09% |
| 10. Erborian | 318 | 2.01% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 30348 | 7.06% |
| 2. CHANEL | 19320 | 4.50% |
| 3. Lancôme | 14330 | 3.34% |
| 4. Yves Saint Laurent | 12076 | 2.81% |
| 5. Guerlain | 10776 | 2.51% |
| 6. Clarins | 9757 | 2.27% |
| 7. Clinique | 8690 | 2.02% |
| 8. Sisley | 8667 | 2.02% |
| 9. Tom Ford | 8246 | 1.92% |
| 10. Giorgio Armani | 7929 | 1.85% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 22383 | 6.40% |
| 2. CHANEL | 15884 | 4.54% |
| 3. Lancôme | 12668 | 3.62% |
| 4. Clarins | 10342 | 2.96% |
| 5. Clinique | 8346 | 2.39% |
| 6. Yves Saint Laurent | 8326 | 2.38% |
| 7. Guerlain | 8245 | 2.36% |
| 8. The Ordinary | 6643 | 1.90% |
| 9. Giorgio Armani | 6401 | 1.83% |
| 10. Estée Lauder | 6276 | 1.79% |