Finland
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2023-11-29 19:19:25)
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1291 | 4.78% |
2. Lumene | 948 | 3.51% |
3. Yves Saint Laurent | 925 | 3.42% |
4. Estée Lauder | 893 | 3.30% |
5. CHANEL | 824 | 3.05% |
6. Lancôme | 677 | 2.50% |
7. Clinique | 655 | 2.42% |
8. Giorgio Armani | 642 | 2.37% |
9. Clarins | 611 | 2.26% |
10. Tom Ford | 604 | 2.23% |
2022
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1140 | 6.15% |
2. Yves Saint Laurent | 689 | 3.71% |
3. CHANEL | 566 | 3.05% |
4. Giorgio Armani | 542 | 2.92% |
5. Lumene | 517 | 2.79% |
6. Lancôme | 482 | 2.60% |
7. Clinique | 471 | 2.54% |
8. bareMinerals | 447 | 2.41% |
9. Guerlain | 436 | 2.35% |
10. Estée Lauder | 409 | 2.20% |
2021
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 996 | 8.48% |
2. CHANEL | 785 | 6.68% |
3. Yves Saint Laurent | 528 | 4.50% |
4. Lancôme | 442 | 3.76% |
5. Giorgio Armani | 384 | 3.27% |
6. Guerlain | 366 | 3.12% |
7. Versace | 320 | 2.72% |
8. Clarins | 276 | 2.35% |
9. Estée Lauder | 271 | 2.31% |
10. Tom Ford | 261 | 2.22% |