Algeria
Ọnụọgụ dabere na data ndị ọrụ CheckFresh.com webatara. (2025-07-12 06:56:45)
2025
Ụdị | Ọnụ ọgụgụ ojiji | Kekọrịta |
---|---|---|
1. L'Oréal | 2573 | 5.82% |
2. Nivea | 2315 | 5.24% |
3. The Ordinary | 2263 | 5.12% |
4. Garnier | 2028 | 4.59% |
5. Christian Dior | 1863 | 4.22% |
6. CeraVe | 1694 | 3.83% |
7. La Roche-Posay | 1418 | 3.21% |
8. Dove | 1172 | 2.65% |
9. CHANEL | 1063 | 2.41% |
10. Yves Saint Laurent | 1034 | 2.34% |
2024
Ụdị | Ọnụ ọgụgụ ojiji | Kekọrịta |
---|---|---|
1. L'Oréal | 3932 | 5.90% |
2. Nivea | 3612 | 5.42% |
3. Christian Dior | 3193 | 4.79% |
4. Garnier | 2698 | 4.05% |
5. CHANEL | 2238 | 3.36% |
6. CeraVe | 2168 | 3.25% |
7. The Ordinary | 1922 | 2.88% |
8. Yves Saint Laurent | 1800 | 2.70% |
9. Giorgio Armani | 1621 | 2.43% |
10. Vichy | 1430 | 2.15% |
2023
Ụdị | Ọnụ ọgụgụ ojiji | Kekọrịta |
---|---|---|
1. L'Oréal | 3663 | 5.78% |
2. Nivea | 3403 | 5.37% |
3. Christian Dior | 3324 | 5.24% |
4. CeraVe | 2742 | 4.33% |
5. The Ordinary | 2288 | 3.61% |
6. Garnier | 2191 | 3.46% |
7. CHANEL | 2094 | 3.30% |
8. La Roche-Posay | 1994 | 3.15% |
9. Giorgio Armani | 1623 | 2.56% |
10. Yves Saint Laurent | 1508 | 2.38% |