ໂດມິນິກາ
ສະຖິຕິໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນໂດຍຜູ້ໃຊ້ CheckFresh.com. (2025-07-01 01:08:06)
2025
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Neutrogena | 3 | 10.00% |
2. Lancôme | 3 | 10.00% |
3. Mentos | 2 | 6.67% |
4. Lattafa | 2 | 6.67% |
5. CeraVe | 2 | 6.67% |
6. Mancera | 2 | 6.67% |
7. Ariana Grande | 2 | 6.67% |
8. Dove | 2 | 6.67% |
9. Tom Ford | 2 | 6.67% |
10. Victoria's Secret | 2 | 6.67% |
2024
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Versace | 11 | 16.67% |
2. Paco Rabanne | 10 | 15.15% |
3. Suave | 5 | 7.58% |
4. L'Oréal | 5 | 7.58% |
5. Yves Saint Laurent | 5 | 7.58% |
6. Gucci | 4 | 6.06% |
7. CHANEL | 4 | 6.06% |
8. Listerine | 3 | 4.55% |
9. Azzaro | 3 | 4.55% |
10. Aveeno | 2 | 3.03% |
2023
ຍີ່ຫໍ້ | ຈໍານວນຂອງການນໍາໃຊ້ | ແບ່ງປັນ |
---|---|---|
1. Softsoap | 26 | 41.94% |
2. St. Ives | 4 | 6.45% |
3. Bath & Body Works | 4 | 6.45% |
4. Olay | 3 | 4.84% |
5. Clean & Clear | 3 | 4.84% |
6. Garnier | 3 | 4.84% |
7. L.A. Colors | 2 | 3.23% |
8. Murad | 2 | 3.23% |
9. Ardell | 2 | 3.23% |
10. Neutrogena | 2 | 3.23% |