Доминика
CheckFresh.com хэрэглэгчдийн оруулсан мэдээлэлд үндэслэсэн статистик. (2025-05-09 06:47:12)
2025
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. Neutrogena | 3 | 14.29% |
2. Mentos | 2 | 9.52% |
3. Mancera | 2 | 9.52% |
4. Dove | 2 | 9.52% |
5. Tom Ford | 2 | 9.52% |
6. Victoria's Secret | 2 | 9.52% |
7. Sensodyne | 1 | 4.76% |
8. Hard Candy | 1 | 4.76% |
9. Softsoap | 1 | 4.76% |
10. Colgate | 1 | 4.76% |
2024
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. Versace | 11 | 16.67% |
2. Paco Rabanne | 10 | 15.15% |
3. Suave | 5 | 7.58% |
4. L'Oréal | 5 | 7.58% |
5. Yves Saint Laurent | 5 | 7.58% |
6. Gucci | 4 | 6.06% |
7. CHANEL | 4 | 6.06% |
8. Listerine | 3 | 4.55% |
9. Azzaro | 3 | 4.55% |
10. Aveeno | 2 | 3.03% |
2023
Брэнд | Хэрэглээний тоо | Хуваалцах |
---|---|---|
1. Softsoap | 26 | 41.94% |
2. St. Ives | 4 | 6.45% |
3. Bath & Body Works | 4 | 6.45% |
4. Olay | 3 | 4.84% |
5. Clean & Clear | 3 | 4.84% |
6. Garnier | 3 | 4.84% |
7. L.A. Colors | 2 | 3.23% |
8. Murad | 2 | 3.23% |
9. Ardell | 2 | 3.23% |
10. Neutrogena | 2 | 3.23% |