丹麥
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-07-12 06:29:36)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1767 | 8.25% |
2. CHANEL | 777 | 3.63% |
3. Yves Saint Laurent | 689 | 3.22% |
4. Vichy | 664 | 3.10% |
5. Tom Ford | 627 | 2.93% |
6. Lancôme | 601 | 2.81% |
7. Giorgio Armani | 563 | 2.63% |
8. Parfums de Marly | 550 | 2.57% |
9. L'Oréal | 476 | 2.22% |
10. Sisley | 474 | 2.21% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2859 | 8.34% |
2. CHANEL | 1307 | 3.81% |
3. Yves Saint Laurent | 1053 | 3.07% |
4. Giorgio Armani | 1034 | 3.02% |
5. Tom Ford | 987 | 2.88% |
6. Vichy | 908 | 2.65% |
7. Parfums de Marly | 876 | 2.55% |
8. Creed | 815 | 2.38% |
9. Lancôme | 799 | 2.33% |
10. Sisley | 666 | 1.94% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2365 | 8.10% |
2. CHANEL | 1162 | 3.98% |
3. Yves Saint Laurent | 1074 | 3.68% |
4. Giorgio Armani | 1022 | 3.50% |
5. Vichy | 963 | 3.30% |
6. Tom Ford | 804 | 2.75% |
7. Clinique | 803 | 2.75% |
8. Parfums de Marly | 752 | 2.58% |
9. Lancôme | 712 | 2.44% |
10. Creed | 644 | 2.21% |