جمهوری چک
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-04-18 08:15:48)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 2501 | 4.23% |
| 2. CHANEL | 1878 | 3.17% |
| 3. Versace | 1640 | 2.77% |
| 4. Yves Saint Laurent | 1437 | 2.43% |
| 5. Giorgio Armani | 1422 | 2.40% |
| 6. L'Oréal | 1262 | 2.13% |
| 7. Vichy | 1151 | 1.94% |
| 8. Lancôme | 1094 | 1.85% |
| 9. Dolce&Gabbana | 1073 | 1.81% |
| 10. CeraVe | 1062 | 1.79% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 8708 | 4.67% |
| 2. CHANEL | 6621 | 3.55% |
| 3. Lancôme | 4775 | 2.56% |
| 4. Giorgio Armani | 4689 | 2.52% |
| 5. Versace | 4443 | 2.39% |
| 6. Yves Saint Laurent | 4360 | 2.34% |
| 7. L'Oréal | 3240 | 1.74% |
| 8. Vichy | 3114 | 1.67% |
| 9. Dolce&Gabbana | 3084 | 1.66% |
| 10. CeraVe | 2986 | 1.60% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6998 | 5.23% |
| 2. CHANEL | 5738 | 4.29% |
| 3. Lancôme | 3963 | 2.96% |
| 4. Giorgio Armani | 3753 | 2.81% |
| 5. Yves Saint Laurent | 3143 | 2.35% |
| 6. Versace | 2520 | 1.88% |
| 7. The Ordinary | 2404 | 1.80% |
| 8. Estée Lauder | 2351 | 1.76% |
| 9. L'Oréal | 2266 | 1.69% |
| 10. Clinique | 2217 | 1.66% |