퀴라소
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-05-09 18:59:21)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Clinique | 56 | 13.33% |
2. Lancôme | 46 | 10.95% |
3. CHANEL | 26 | 6.19% |
4. Christian Dior | 23 | 5.48% |
5. Bath & Body Works | 22 | 5.24% |
6. Guerlain | 19 | 4.52% |
7. Lattafa | 13 | 3.10% |
8. Estée Lauder | 12 | 2.86% |
9. MAC | 11 | 2.62% |
10. Yves Saint Laurent | 10 | 2.38% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. MAC | 124 | 9.30% |
2. Lancôme | 108 | 8.10% |
3. Clarins | 105 | 7.88% |
4. Clinique | 71 | 5.33% |
5. Christian Dior | 62 | 4.65% |
6. Estée Lauder | 55 | 4.13% |
7. Hermès | 43 | 3.23% |
8. The Ordinary | 34 | 2.55% |
9. Armaf | 29 | 2.18% |
10. Yves Saint Laurent | 29 | 2.18% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 617 | 12.95% |
2. MAC | 558 | 11.72% |
3. Lancôme | 518 | 10.88% |
4. Clinique | 429 | 9.01% |
5. Clarins | 203 | 4.26% |
6. Shiseido | 183 | 3.84% |
7. The Ordinary | 144 | 3.02% |
8. Christian Dior | 124 | 2.60% |
9. CHANEL | 119 | 2.50% |
10. L'Occitane En Provence | 100 | 2.10% |