古巴
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-05-09 06:47:12)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 181 | 12.42% |
2. Armaf | 123 | 8.44% |
3. Lattafa | 88 | 6.04% |
4. CHANEL | 68 | 4.67% |
5. Paco Rabanne | 62 | 4.26% |
6. Giorgio Armani | 55 | 3.77% |
7. Versace | 53 | 3.64% |
8. Jean Paul Gaultier | 50 | 3.43% |
9. Carolina Herrera | 44 | 3.02% |
10. Yves Saint Laurent | 29 | 1.99% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 321 | 11.89% |
2. Versace | 93 | 3.45% |
3. CHANEL | 91 | 3.37% |
4. Paco Rabanne | 87 | 3.22% |
5. Jean Paul Gaultier | 84 | 3.11% |
6. Carolina Herrera | 72 | 2.67% |
7. The Ordinary | 66 | 2.45% |
8. Calvin Klein | 66 | 2.45% |
9. Giorgio Armani | 60 | 2.22% |
10. CeraVe | 59 | 2.19% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 197 | 10.21% |
2. Old Spice | 96 | 4.98% |
3. Paco Rabanne | 90 | 4.67% |
4. Giorgio Armani | 89 | 4.61% |
5. Jean Paul Gaultier | 70 | 3.63% |
6. CHANEL | 66 | 3.42% |
7. Hugo Boss | 56 | 2.90% |
8. Carolina Herrera | 55 | 2.85% |
9. Burberry | 49 | 2.54% |
10. Versace | 46 | 2.38% |