קאָלאָמביאַ
סטאַטיסטיק באזירט אויף דאַטן אריין דורך CheckFresh.com ניצערס. (2025-08-19 21:25:55)
2025
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Lattafa | 8263 | 15.75% |
2. Armaf | 6574 | 12.53% |
3. Versace | 2302 | 4.39% |
4. Christian Dior | 1790 | 3.41% |
5. Jean Paul Gaultier | 1788 | 3.41% |
6. Valentino | 1550 | 2.95% |
7. Carolina Herrera | 1495 | 2.85% |
8. Dolce&Gabbana | 1251 | 2.38% |
9. Giorgio Armani | 1151 | 2.19% |
10. Paco Rabanne | 1098 | 2.09% |
2024
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Armaf | 5830 | 9.92% |
2. Lattafa | 5777 | 9.83% |
3. Versace | 2515 | 4.28% |
4. Christian Dior | 2448 | 4.16% |
5. Carolina Herrera | 2367 | 4.03% |
6. Dolce&Gabbana | 1929 | 3.28% |
7. Paco Rabanne | 1729 | 2.94% |
8. Jean Paul Gaultier | 1722 | 2.93% |
9. Montblanc | 1520 | 2.59% |
10. Giorgio Armani | 1422 | 2.42% |
2023
סאָרט | נומער פון ניצט | ייַנטיילן |
---|---|---|
1. Versace | 2591 | 5.63% |
2. Armaf | 2489 | 5.41% |
3. Lattafa | 2302 | 5.01% |
4. Christian Dior | 2218 | 4.82% |
5. Carolina Herrera | 2168 | 4.71% |
6. Paco Rabanne | 1627 | 3.54% |
7. Montblanc | 1559 | 3.39% |
8. Dolce&Gabbana | 1555 | 3.38% |
9. Giorgio Armani | 1261 | 2.74% |
10. CHANEL | 1233 | 2.68% |