China
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-10-22 18:27:57)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 39867 | 8.54% |
| 2. Versace | 17535 | 3.75% |
| 3. CHANEL | 15315 | 3.28% |
| 4. Lancôme | 12973 | 2.78% |
| 5. Yves Saint Laurent | 11259 | 2.41% |
| 6. Shiseido | 9746 | 2.09% |
| 7. Diptyque | 9604 | 2.06% |
| 8. Clarins | 9447 | 2.02% |
| 9. The Ordinary | 8950 | 1.92% |
| 10. Christian Dior | 8370 | 1.79% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 58017 | 10.77% |
| 2. Versace | 22457 | 4.17% |
| 3. CHANEL | 18961 | 3.52% |
| 4. Shiseido | 16915 | 3.14% |
| 5. Diptyque | 14416 | 2.68% |
| 6. Lancôme | 13245 | 2.46% |
| 7. Estée Lauder | 12897 | 2.39% |
| 8. Yves Saint Laurent | 10365 | 1.92% |
| 9. Clarins | 10325 | 1.92% |
| 10. Christian Dior | 10065 | 1.87% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 40911 | 9.45% |
| 2. Shiseido | 15635 | 3.61% |
| 3. Estée Lauder | 14038 | 3.24% |
| 4. CHANEL | 13464 | 3.11% |
| 5. Lancôme | 11331 | 2.62% |
| 6. Versace | 10729 | 2.48% |
| 7. Clarins | 9984 | 2.31% |
| 8. Christian Dior | 8487 | 1.96% |
| 9. Yves Saint Laurent | 8163 | 1.89% |
| 10. Tom Ford | 8041 | 1.86% |