China
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-09 19:13:43)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 31082 | 9.31% |
| 2. Versace | 14007 | 4.19% |
| 3. CHANEL | 11943 | 3.58% |
| 4. Lancôme | 9362 | 2.80% |
| 5. Yves Saint Laurent | 8211 | 2.46% |
| 6. Shiseido | 7164 | 2.15% |
| 7. Diptyque | 7148 | 2.14% |
| 8. Clarins | 6885 | 2.06% |
| 9. The Ordinary | 6859 | 2.05% |
| 10. Christian Dior | 6348 | 1.90% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 58017 | 10.77% |
| 2. Versace | 22457 | 4.17% |
| 3. CHANEL | 18961 | 3.52% |
| 4. Shiseido | 16915 | 3.14% |
| 5. Diptyque | 14416 | 2.68% |
| 6. Lancôme | 13245 | 2.46% |
| 7. Estée Lauder | 12897 | 2.39% |
| 8. Yves Saint Laurent | 10365 | 1.92% |
| 9. Clarins | 10325 | 1.92% |
| 10. Christian Dior | 10065 | 1.87% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Hermès | 40911 | 9.45% |
| 2. Shiseido | 15635 | 3.61% |
| 3. Estée Lauder | 14038 | 3.24% |
| 4. CHANEL | 13464 | 3.11% |
| 5. Lancôme | 11331 | 2.62% |
| 6. Versace | 10729 | 2.48% |
| 7. Clarins | 9984 | 2.31% |
| 8. Christian Dior | 8487 | 1.96% |
| 9. Yves Saint Laurent | 8163 | 1.89% |
| 10. Tom Ford | 8041 | 1.86% |