Canada
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-01-19 10:35:41)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 925 | 3.64% |
2. Estée Lauder | 895 | 3.53% |
3. Lancôme | 872 | 3.43% |
4. CeraVe | 788 | 3.10% |
5. Clinique | 658 | 2.59% |
6. Kiehl's | 652 | 2.57% |
7. CHANEL | 606 | 2.39% |
8. Yves Saint Laurent | 576 | 2.27% |
9. Tom Ford | 537 | 2.12% |
10. Creed | 467 | 1.84% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 28734 | 6.11% |
2. Lancôme | 17214 | 3.66% |
3. Shiseido | 14742 | 3.13% |
4. Christian Dior | 14578 | 3.10% |
5. Clinique | 14046 | 2.99% |
6. Clarins | 10627 | 2.26% |
7. CeraVe | 10236 | 2.18% |
8. CHANEL | 10145 | 2.16% |
9. L'Oréal | 9868 | 2.10% |
10. The Ordinary | 8794 | 1.87% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Estée Lauder | 16553 | 4.56% |
2. Lancôme | 15856 | 4.37% |
3. Christian Dior | 11684 | 3.22% |
4. Clinique | 11019 | 3.03% |
5. Shiseido | 10689 | 2.94% |
6. L'Oréal | 9561 | 2.63% |
7. Clarins | 8202 | 2.26% |
8. CHANEL | 7501 | 2.07% |
9. Yves Saint Laurent | 6339 | 1.75% |
10. Tom Ford | 6144 | 1.69% |