Canada
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-08-08 19:43:39)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Clarins | 8052 | 3.39% |
| 2. Lancôme | 7807 | 3.29% |
| 3. Christian Dior | 7633 | 3.22% |
| 4. Estée Lauder | 6783 | 2.86% |
| 5. Shiseido | 6224 | 2.62% |
| 6. CeraVe | 5902 | 2.49% |
| 7. CHANEL | 5733 | 2.42% |
| 8. Yves Saint Laurent | 5487 | 2.31% |
| 9. Clinique | 5018 | 2.11% |
| 10. L'Oréal | 4598 | 1.94% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 18708 | 3.89% |
| 2. Lancôme | 17682 | 3.68% |
| 3. Shiseido | 15358 | 3.20% |
| 4. Christian Dior | 15135 | 3.15% |
| 5. Clarins | 12732 | 2.65% |
| 6. CHANEL | 12064 | 2.51% |
| 7. Clinique | 11956 | 2.49% |
| 8. CeraVe | 11737 | 2.44% |
| 9. Yves Saint Laurent | 10085 | 2.10% |
| 10. Tom Ford | 9595 | 2.00% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 28734 | 6.11% |
| 2. Lancôme | 17214 | 3.66% |
| 3. Shiseido | 14742 | 3.13% |
| 4. Christian Dior | 14578 | 3.10% |
| 5. Clinique | 14046 | 2.99% |
| 6. Clarins | 10627 | 2.26% |
| 7. CeraVe | 10236 | 2.18% |
| 8. CHANEL | 10145 | 2.16% |
| 9. L'Oréal | 9868 | 2.10% |
| 10. The Ordinary | 8794 | 1.87% |