Bherizi
Nhamba dzinobva pane data rakaiswa nevashandisi veCheckFresh.com. (2025-05-09 16:43:44)
2025
Brand | Nhamba yekushandisa | Share |
---|---|---|
1. Lancôme | 78 | 14.36% |
2. Estée Lauder | 43 | 7.92% |
3. Christian Dior | 38 | 7.00% |
4. Coach | 36 | 6.63% |
5. Lattafa | 31 | 5.71% |
6. CeraVe | 17 | 3.13% |
7. Dove | 16 | 2.95% |
8. Versace | 12 | 2.21% |
9. Giorgio Armani | 10 | 1.84% |
10. The Ordinary | 9 | 1.66% |
2024
Brand | Nhamba yekushandisa | Share |
---|---|---|
1. Lancôme | 324 | 21.70% |
2. Estée Lauder | 96 | 6.43% |
3. Christian Dior | 62 | 4.15% |
4. Paco Rabanne | 40 | 2.68% |
5. CHANEL | 40 | 2.68% |
6. Shiseido | 34 | 2.28% |
7. Yves Saint Laurent | 33 | 2.21% |
8. Maybelline | 28 | 1.88% |
9. Ellen Tracy | 27 | 1.81% |
10. Versace | 27 | 1.81% |
2023
Brand | Nhamba yekushandisa | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 103 | 7.43% |
2. Elizabeth Arden | 53 | 3.82% |
3. CeraVe | 40 | 2.89% |
4. Paris Hilton | 40 | 2.89% |
5. Estée Lauder | 39 | 2.81% |
6. Carolina Herrera | 33 | 2.38% |
7. Tom Ford | 32 | 2.31% |
8. CHANEL | 31 | 2.24% |
9. Mancera | 28 | 2.02% |
10. Versace | 28 | 2.02% |