Botswana
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-07-12 06:29:36)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Yves Saint Laurent | 28 | 9.89% |
2. Giorgio Armani | 23 | 8.13% |
3. Maison Francis Kurkdjian | 19 | 6.71% |
4. Bulgari | 18 | 6.36% |
5. Pears Est. 1807 | 9 | 3.18% |
6. Chopard | 9 | 3.18% |
7. The Ordinary | 8 | 2.83% |
8. Dolce&Gabbana | 8 | 2.83% |
9. Armaf | 7 | 2.47% |
10. Marc Jacobs | 7 | 2.47% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Revlon | 34 | 8.19% |
2. The Ordinary | 31 | 7.47% |
3. Armaf | 21 | 5.06% |
4. Giorgio Armani | 21 | 5.06% |
5. Yves Saint Laurent | 15 | 3.61% |
6. Amouage | 14 | 3.37% |
7. CHANEL | 14 | 3.37% |
8. Versace | 13 | 3.13% |
9. Bio-Oil | 12 | 2.89% |
10. Jean Paul Gaultier | 12 | 2.89% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Yves Saint Laurent | 28 | 5.93% |
2. Christian Dior | 28 | 5.93% |
3. Giorgio Armani | 25 | 5.30% |
4. CHANEL | 25 | 5.30% |
5. Issey Miyake | 23 | 4.87% |
6. Gucci | 22 | 4.66% |
7. Armaf | 20 | 4.24% |
8. The Ordinary | 19 | 4.03% |
9. Jean Paul Gaultier | 18 | 3.81% |
10. Versace | 16 | 3.39% |