Bhutan
Ystadegau yn seiliedig ar ddata a gofnodwyd gan ddefnyddwyr CheckFresh.com. (2025-05-11 15:16:46)
2025
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. CeraVe | 36 | 23.68% |
2. The Ordinary | 17 | 11.18% |
3. Eucerin | 14 | 9.21% |
4. Yves Saint Laurent | 10 | 6.58% |
5. COSRX | 6 | 3.95% |
6. Jean Paul Gaultier | 6 | 3.95% |
7. Clinique | 5 | 3.29% |
8. Aveeno | 4 | 2.63% |
9. Lanvin | 4 | 2.63% |
10. Tatcha | 3 | 1.97% |
2024
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. CeraVe | 117 | 29.77% |
2. Aveeno | 25 | 6.36% |
3. Clinic Plus+ | 24 | 6.11% |
4. The Ordinary | 21 | 5.34% |
5. L'Oréal | 17 | 4.33% |
6. Estée Lauder | 14 | 3.56% |
7. Palmer's | 13 | 3.31% |
8. Eucerin | 9 | 2.29% |
9. Nivea | 9 | 2.29% |
10. Versace | 8 | 2.04% |
2023
Brand | Nifer y defnyddiau | Rhannu |
---|---|---|
1. CeraVe | 47 | 17.54% |
2. L'Oréal | 34 | 12.69% |
3. Aveeno | 17 | 6.34% |
4. Cif | 17 | 6.34% |
5. Estée Lauder | 17 | 6.34% |
6. Unilever | 14 | 5.22% |
7. Bioré | 10 | 3.73% |
8. Vaseline | 10 | 3.73% |
9. The Ordinary | 9 | 3.36% |
10. Nivea | 9 | 3.36% |