Brazil
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-01-14 17:38:52)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Lattafa | 2113 | 8.85% |
| 2. Victoria's Secret | 1437 | 6.02% |
| 3. Wella | 1360 | 5.69% |
| 4. Armaf | 1305 | 5.46% |
| 5. Carolina Herrera | 1014 | 4.24% |
| 6. Christian Dior | 990 | 4.14% |
| 7. Paco Rabanne | 721 | 3.02% |
| 8. Dolce&Gabbana | 666 | 2.79% |
| 9. Jean Paul Gaultier | 637 | 2.67% |
| 10. CHANEL | 607 | 2.54% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Wella | 61899 | 9.06% |
| 2. Lattafa | 45387 | 6.65% |
| 3. Victoria's Secret | 43180 | 6.32% |
| 4. Carolina Herrera | 33364 | 4.89% |
| 5. Christian Dior | 28179 | 4.13% |
| 6. Paco Rabanne | 25423 | 3.72% |
| 7. Armaf | 23319 | 3.41% |
| 8. Lancôme | 19390 | 2.84% |
| 9. CHANEL | 18652 | 2.73% |
| 10. Jean Paul Gaultier | 17974 | 2.63% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Wella | 69608 | 8.97% |
| 2. Carolina Herrera | 53669 | 6.92% |
| 3. Paco Rabanne | 41764 | 5.38% |
| 4. Christian Dior | 41580 | 5.36% |
| 5. Victoria's Secret | 38469 | 4.96% |
| 6. CHANEL | 33419 | 4.31% |
| 7. Lancôme | 28995 | 3.74% |
| 8. Dolce&Gabbana | 24565 | 3.17% |
| 9. Jean Paul Gaultier | 20995 | 2.71% |
| 10. Giorgio Armani | 20741 | 2.67% |