برزیل
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-08 20:10:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Lattafa | 33663 | 8.62% |
| 2. Victoria's Secret | 25349 | 6.49% |
| 3. Wella | 20914 | 5.35% |
| 4. Christian Dior | 16185 | 4.14% |
| 5. Armaf | 15396 | 3.94% |
| 6. Carolina Herrera | 15180 | 3.89% |
| 7. Paco Rabanne | 10236 | 2.62% |
| 8. CHANEL | 9841 | 2.52% |
| 9. L'Oréal | 8715 | 2.23% |
| 10. Giorgio Armani | 8644 | 2.21% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Wella | 61899 | 9.06% |
| 2. Lattafa | 45387 | 6.65% |
| 3. Victoria's Secret | 43180 | 6.32% |
| 4. Carolina Herrera | 33364 | 4.89% |
| 5. Christian Dior | 28179 | 4.13% |
| 6. Paco Rabanne | 25423 | 3.72% |
| 7. Armaf | 23319 | 3.41% |
| 8. Lancôme | 19390 | 2.84% |
| 9. CHANEL | 18652 | 2.73% |
| 10. Jean Paul Gaultier | 17974 | 2.63% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Wella | 69608 | 8.97% |
| 2. Carolina Herrera | 53669 | 6.92% |
| 3. Paco Rabanne | 41764 | 5.38% |
| 4. Christian Dior | 41580 | 5.36% |
| 5. Victoria's Secret | 38469 | 4.96% |
| 6. CHANEL | 33419 | 4.31% |
| 7. Lancôme | 28995 | 3.74% |
| 8. Dolce&Gabbana | 24565 | 3.17% |
| 9. Jean Paul Gaultier | 20995 | 2.71% |
| 10. Giorgio Armani | 20741 | 2.67% |