Бермудскія астравы
Статыстыка заснавана на дадзеных, уведзеных карыстальнікамі CheckFresh.com. (2025-05-11 09:51:22)
2025
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Tom Ford | 17 | 8.59% |
2. CHANEL | 16 | 8.08% |
3. La Mer | 14 | 7.07% |
4. Christian Dior | 14 | 7.07% |
5. Creed | 9 | 4.55% |
6. La Prairie | 8 | 4.04% |
7. Roja Parfums | 7 | 3.54% |
8. Parfums de Marly | 7 | 3.54% |
9. Xerjoff | 7 | 3.54% |
10. Estée Lauder | 7 | 3.54% |
2024
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Tom Ford | 67 | 17.18% |
2. Christian Dior | 42 | 10.77% |
3. The Ordinary | 21 | 5.38% |
4. The Body Shop | 15 | 3.85% |
5. Creed | 10 | 2.56% |
6. CHANEL | 10 | 2.56% |
7. Medik8 | 8 | 2.05% |
8. Murad | 8 | 2.05% |
9. Simple | 8 | 2.05% |
10. RevitaLash | 8 | 2.05% |
2023
Марка | Колькасць ужыванняў | Падзяліцеся |
---|---|---|
1. Dermalogica | 339 | 47.88% |
2. The Body Shop | 44 | 6.21% |
3. Mancera | 20 | 2.82% |
4. Escentric Molecules | 20 | 2.82% |
5. Bath & Body Works | 15 | 2.12% |
6. Juliette Has A Gun | 14 | 1.98% |
7. SkinCeuticals | 11 | 1.55% |
8. Byredo | 11 | 1.55% |
9. The Ordinary | 10 | 1.41% |
10. Phyto | 10 | 1.41% |