Бенин
Статистика заснована на подацима које су унели корисници CheckFresh.com. (2025-05-09 07:41:26)
2025
Марка | Број употреба | Објави |
---|---|---|
1. Christian Dior | 43 | 17.20% |
2. Unilever | 23 | 9.20% |
3. Guerlain | 17 | 6.80% |
4. Hermès | 16 | 6.40% |
5. Lattafa | 10 | 4.00% |
6. Givenchy | 10 | 4.00% |
7. The Ordinary | 8 | 3.20% |
8. CeraVe | 7 | 2.80% |
9. Dove | 7 | 2.80% |
10. Yves Saint Laurent | 6 | 2.40% |
2024
Марка | Број употреба | Објави |
---|---|---|
1. Christian Dior | 102 | 15.20% |
2. Amouage | 45 | 6.71% |
3. CHANEL | 38 | 5.66% |
4. Alfred Dunhill | 32 | 4.77% |
5. Yves Saint Laurent | 28 | 4.17% |
6. Giorgio Armani | 25 | 3.73% |
7. Givenchy | 24 | 3.58% |
8. Tom Ford | 23 | 3.43% |
9. Maison Francis Kurkdjian | 14 | 2.09% |
10. Guerlain | 14 | 2.09% |
2023
Марка | Број употреба | Објави |
---|---|---|
1. Christian Dior | 67 | 14.76% |
2. Tom Ford | 36 | 7.93% |
3. CeraVe | 20 | 4.41% |
4. Yves Saint Laurent | 16 | 3.52% |
5. Guerlain | 16 | 3.52% |
6. Carolina Herrera | 13 | 2.86% |
7. Cartier | 12 | 2.64% |
8. Giorgio Armani | 11 | 2.42% |
9. Clear | 10 | 2.20% |
10. 4711 Acqua Colonia | 9 | 1.98% |