بحرین
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-05-20 22:34:46)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Dove | 406 | 10.51% |
| 2. Christian Dior | 173 | 4.48% |
| 3. CeraVe | 149 | 3.86% |
| 4. Creed | 100 | 2.59% |
| 5. Garnier | 99 | 2.56% |
| 6. Versace | 99 | 2.56% |
| 7. CHANEL | 89 | 2.30% |
| 8. Yves Saint Laurent | 81 | 2.10% |
| 9. Adidas | 78 | 2.02% |
| 10. Amouage | 76 | 1.97% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 821 | 7.32% |
| 2. Dove | 481 | 4.29% |
| 3. CHANEL | 382 | 3.41% |
| 4. Yves Saint Laurent | 281 | 2.51% |
| 5. Jo Malone | 225 | 2.01% |
| 6. Garnier | 219 | 1.95% |
| 7. CeraVe | 218 | 1.94% |
| 8. Amouage | 201 | 1.79% |
| 9. The Ordinary | 196 | 1.75% |
| 10. Creed | 187 | 1.67% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 450 | 4.81% |
| 2. Dove | 422 | 4.51% |
| 3. Yves Saint Laurent | 206 | 2.20% |
| 4. Giorgio Armani | 205 | 2.19% |
| 5. CHANEL | 198 | 2.12% |
| 6. L'Oréal | 176 | 1.88% |
| 7. Rexona | 173 | 1.85% |
| 8. Garnier | 162 | 1.73% |
| 9. Creed | 144 | 1.54% |
| 10. Kiehl's | 143 | 1.53% |