بلغارستان
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-08-08 20:10:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Vichy | 5191 | 5.23% |
| 2. Nivea | 4431 | 4.47% |
| 3. L'Oréal | 3719 | 3.75% |
| 4. Nuxe Paris | 3445 | 3.47% |
| 5. Christian Dior | 3232 | 3.26% |
| 6. OPI | 2823 | 2.85% |
| 7. Garnier | 2733 | 2.75% |
| 8. CeraVe | 2526 | 2.55% |
| 9. Kiko Milano | 2302 | 2.32% |
| 10. Caudalie | 2295 | 2.31% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. OPI | 8616 | 5.35% |
| 2. Christian Dior | 6232 | 3.87% |
| 3. Nivea | 6145 | 3.82% |
| 4. Vichy | 6091 | 3.78% |
| 5. L'Oréal | 5530 | 3.43% |
| 6. Nuxe Paris | 4145 | 2.57% |
| 7. Giorgio Armani | 3334 | 2.07% |
| 8. Garnier | 3296 | 2.05% |
| 9. Tom Ford | 3181 | 1.97% |
| 10. Lancôme | 2988 | 1.86% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6370 | 4.47% |
| 2. L'Oréal | 5475 | 3.84% |
| 3. Nivea | 5177 | 3.63% |
| 4. OPI | 5110 | 3.59% |
| 5. Vichy | 4407 | 3.09% |
| 6. Nuxe Paris | 3479 | 2.44% |
| 7. Giorgio Armani | 3409 | 2.39% |
| 8. CHANEL | 3136 | 2.20% |
| 9. Garnier | 3112 | 2.18% |
| 10. Tom Ford | 3006 | 2.11% |