불가리아
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-11-13 10:36:56)
2025
| 상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
|---|---|---|
| 1. OPI | 7975 | 5.74% |
| 2. Nivea | 5564 | 4.00% |
| 3. Vichy | 5398 | 3.88% |
| 4. Christian Dior | 5374 | 3.87% |
| 5. L'Oréal | 5022 | 3.61% |
| 6. Nuxe Paris | 3527 | 2.54% |
| 7. Garnier | 2967 | 2.13% |
| 8. Giorgio Armani | 2802 | 2.02% |
| 9. Tom Ford | 2685 | 1.93% |
| 10. Lancôme | 2547 | 1.83% |
2024
| 상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6370 | 4.47% |
| 2. L'Oréal | 5475 | 3.84% |
| 3. Nivea | 5177 | 3.63% |
| 4. OPI | 5110 | 3.59% |
| 5. Vichy | 4407 | 3.09% |
| 6. Nuxe Paris | 3479 | 2.44% |
| 7. Giorgio Armani | 3409 | 2.39% |
| 8. CHANEL | 3136 | 2.20% |
| 9. Garnier | 3112 | 2.18% |
| 10. Tom Ford | 3006 | 2.11% |
2023
| 상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
|---|---|---|
| 1. Christian Dior | 6058 | 5.03% |
| 2. L'Oréal | 6021 | 5.00% |
| 3. Nivea | 5519 | 4.59% |
| 4. Lancôme | 3232 | 2.69% |
| 5. Garnier | 3146 | 2.61% |
| 6. CHANEL | 3019 | 2.51% |
| 7. Vichy | 2903 | 2.41% |
| 8. Giorgio Armani | 2715 | 2.26% |
| 9. Nuxe Paris | 2521 | 2.09% |
| 10. Tom Ford | 2520 | 2.09% |