بنگلادش
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-04-23 08:01:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 12276 | 12.64% |
| 2. Simple | 9154 | 9.42% |
| 3. Aveeno | 7560 | 7.78% |
| 4. The Ordinary | 7037 | 7.24% |
| 5. Neutrogena | 3080 | 3.17% |
| 6. Dove | 2660 | 2.74% |
| 7. L'Oréal | 2148 | 2.21% |
| 8. Vaseline | 2029 | 2.09% |
| 9. Nivea | 1946 | 2.00% |
| 10. TRESemmé | 1920 | 1.98% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 38880 | 12.03% |
| 2. The Ordinary | 29198 | 9.03% |
| 3. Simple | 25400 | 7.86% |
| 4. Aveeno | 20845 | 6.45% |
| 5. Neutrogena | 11222 | 3.47% |
| 6. Vaseline | 10008 | 3.10% |
| 7. Dove | 8706 | 2.69% |
| 8. TRESemmé | 8029 | 2.48% |
| 9. Nivea | 7570 | 2.34% |
| 10. L'Oréal | 6733 | 2.08% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CeraVe | 21588 | 9.11% |
| 2. The Ordinary | 19033 | 8.03% |
| 3. Simple | 16555 | 6.99% |
| 4. Aveeno | 12409 | 5.24% |
| 5. Neutrogena | 10680 | 4.51% |
| 6. TRESemmé | 8648 | 3.65% |
| 7. Dove | 7694 | 3.25% |
| 8. Boots | 6976 | 2.94% |
| 9. Vaseline | 6246 | 2.64% |
| 10. Nivea | 6050 | 2.55% |