Bangladéš
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-04-30 00:25:48)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 9875 | 10.96% |
2. The Ordinary | 8432 | 9.36% |
3. Simple | 7585 | 8.42% |
4. Aveeno | 4670 | 5.18% |
5. Neutrogena | 3644 | 4.04% |
6. TRESemmé | 2709 | 3.01% |
7. Dove | 2534 | 2.81% |
8. L'Oréal | 2048 | 2.27% |
9. Boots | 1969 | 2.18% |
10. Nivea | 1929 | 2.14% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 21588 | 9.11% |
2. The Ordinary | 19033 | 8.03% |
3. Simple | 16555 | 6.99% |
4. Aveeno | 12409 | 5.24% |
5. Neutrogena | 10680 | 4.51% |
6. TRESemmé | 8648 | 3.65% |
7. Dove | 7694 | 3.25% |
8. Boots | 6976 | 2.94% |
9. Vaseline | 6246 | 2.64% |
10. Nivea | 6050 | 2.55% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. CeraVe | 15264 | 7.51% |
2. Simple | 11855 | 5.84% |
3. The Body Shop | 10629 | 5.23% |
4. Aveeno | 10212 | 5.03% |
5. Neutrogena | 9821 | 4.84% |
6. The Ordinary | 9055 | 4.46% |
7. TRESemmé | 8899 | 4.38% |
8. Dove | 7478 | 3.68% |
9. L'Oréal | 6644 | 3.27% |
10. Boots | 6623 | 3.26% |