Азербайджан
Статистика на основі даних, введених користувачами CheckFresh.com. (2026-08-09 04:45:59)
2026
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Paese | 13462 | 16.08% |
| 2. Kérastase | 5761 | 6.88% |
| 3. L'Oréal | 5288 | 6.32% |
| 4. Maybelline | 4543 | 5.43% |
| 5. Golden Rose | 4264 | 5.09% |
| 6. theBalm | 3075 | 3.67% |
| 7. Matrix | 2106 | 2.52% |
| 8. Wet n Wild | 1714 | 2.05% |
| 9. Vichy | 1705 | 2.04% |
| 10. CeraVe | 1444 | 1.72% |
2025
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Kérastase | 3644 | 4.98% |
| 2. Maybelline | 3521 | 4.81% |
| 3. L'Oréal | 3347 | 4.57% |
| 4. Moroccanoil | 3203 | 4.38% |
| 5. CHANEL | 2439 | 3.33% |
| 6. Vichy | 2118 | 2.89% |
| 7. Christian Dior | 2030 | 2.77% |
| 8. The Ordinary | 1929 | 2.64% |
| 9. CeraVe | 1511 | 2.06% |
| 10. Giorgio Armani | 1387 | 1.90% |
2024
| Бренд | Кількість використань | Поділіться |
|---|---|---|
| 1. Maybelline | 2690 | 6.98% |
| 2. The Ordinary | 1498 | 3.89% |
| 3. Christian Dior | 1062 | 2.76% |
| 4. CHANEL | 1017 | 2.64% |
| 5. L'Oréal | 998 | 2.59% |
| 6. Kérastase | 952 | 2.47% |
| 7. Institut Esthederm | 859 | 2.23% |
| 8. Moroccanoil | 701 | 1.82% |
| 9. Giorgio Armani | 680 | 1.76% |
| 10. Paese | 649 | 1.68% |