ارمنستان
آمار بر اساس داده های وارد شده توسط کاربران CheckFresh.com. (2026-04-23 08:01:44)
2026
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 1981 | 12.41% |
| 2. Paese | 661 | 4.14% |
| 3. Lancôme | 648 | 4.06% |
| 4. Christian Dior | 389 | 2.44% |
| 5. Tabac | 352 | 2.20% |
| 6. CHANEL | 309 | 1.93% |
| 7. Estée Lauder | 298 | 1.87% |
| 8. Clinique | 282 | 1.77% |
| 9. The Ordinary | 271 | 1.70% |
| 10. IsaDora | 268 | 1.68% |
2025
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. CHANEL | 1197 | 4.04% |
| 2. Estée Lauder | 1049 | 3.54% |
| 3. Golden Rose | 984 | 3.32% |
| 4. Christian Dior | 964 | 3.26% |
| 5. Lancôme | 885 | 2.99% |
| 6. L'Oréal | 779 | 2.63% |
| 7. The Ordinary | 743 | 2.51% |
| 8. Maybelline | 651 | 2.20% |
| 9. Charlotte Tilbury | 513 | 1.73% |
| 10. Clinique | 512 | 1.73% |
2024
| نام تجاری | تعداد استفاده | اشتراک گذاری |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 1327 | 5.61% |
| 2. CHANEL | 1069 | 4.52% |
| 3. Golden Rose | 879 | 3.72% |
| 4. Christian Dior | 768 | 3.25% |
| 5. Clarins | 722 | 3.05% |
| 6. Lancôme | 711 | 3.01% |
| 7. The Ordinary | 600 | 2.54% |
| 8. Clinique | 536 | 2.27% |
| 9. Pupa | 494 | 2.09% |
| 10. L'Oréal | 460 | 1.95% |