Armenia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2026-06-09 08:32:03)
2026
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Shiseido | 2022 | 9.95% |
| 2. Lancôme | 739 | 3.64% |
| 3. Paese | 666 | 3.28% |
| 4. Christian Dior | 499 | 2.45% |
| 5. Estée Lauder | 447 | 2.20% |
| 6. CHANEL | 426 | 2.10% |
| 7. The Ordinary | 424 | 2.09% |
| 8. Clinique | 423 | 2.08% |
| 9. Tabac | 352 | 1.73% |
| 10. Charlotte Tilbury | 303 | 1.49% |
2025
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. CHANEL | 1197 | 4.04% |
| 2. Estée Lauder | 1049 | 3.54% |
| 3. Golden Rose | 984 | 3.32% |
| 4. Christian Dior | 964 | 3.26% |
| 5. Lancôme | 885 | 2.99% |
| 6. L'Oréal | 779 | 2.63% |
| 7. The Ordinary | 743 | 2.51% |
| 8. Maybelline | 651 | 2.20% |
| 9. Charlotte Tilbury | 513 | 1.73% |
| 10. Clinique | 512 | 1.73% |
2024
| Brand | Number of uses | Share |
|---|---|---|
| 1. Estée Lauder | 1327 | 5.61% |
| 2. CHANEL | 1069 | 4.52% |
| 3. Golden Rose | 879 | 3.72% |
| 4. Christian Dior | 768 | 3.25% |
| 5. Clarins | 722 | 3.05% |
| 6. Lancôme | 711 | 3.01% |
| 7. The Ordinary | 600 | 2.54% |
| 8. Clinique | 536 | 2.27% |
| 9. Pupa | 494 | 2.09% |
| 10. L'Oréal | 460 | 1.95% |