安提瓜和巴布达
基于 CheckFresh.com 用户输入数据的统计数据。 (2025-05-11 22:57:46)
2025
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. Tom Ford | 123 | 5.55% |
2. CHANEL | 102 | 4.60% |
3. Christian Dior | 83 | 3.75% |
4. The Ordinary | 80 | 3.61% |
5. Dolce&Gabbana | 51 | 2.30% |
6. Vichy | 49 | 2.21% |
7. Gucci | 47 | 2.12% |
8. Clarins | 38 | 1.71% |
9. Versace | 38 | 1.71% |
10. Guerlain | 37 | 1.67% |
2024
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CHANEL | 345 | 7.08% |
2. Christian Dior | 239 | 4.90% |
3. Tom Ford | 136 | 2.79% |
4. Givenchy | 119 | 2.44% |
5. Dolce&Gabbana | 107 | 2.19% |
6. Giorgio Armani | 101 | 2.07% |
7. Guerlain | 96 | 1.97% |
8. Vichy | 91 | 1.87% |
9. Lancôme | 87 | 1.78% |
10. MAC | 85 | 1.74% |
2023
牌 | 使用次数 | 分享 |
---|---|---|
1. CHANEL | 122 | 4.02% |
2. Christian Dior | 113 | 3.72% |
3. The Ordinary | 109 | 3.59% |
4. Kanebo Sensai | 84 | 2.77% |
5. Giorgio Armani | 73 | 2.41% |
6. Tom Ford | 69 | 2.27% |
7. Yves Saint Laurent | 61 | 2.01% |
8. Guerlain | 61 | 2.01% |
9. Clarins | 59 | 1.94% |
10. Lancôme | 55 | 1.81% |