Afghánistán
Statistiky založené na údajích zadaných uživateli CheckFresh.com. (2025-07-01 01:08:06)
2025
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. The Ordinary | 356 | 14.42% |
2. CeraVe | 195 | 7.90% |
3. Dove | 137 | 5.55% |
4. Simple | 118 | 4.78% |
5. Nivea | 85 | 3.44% |
6. L'Oréal | 66 | 2.67% |
7. COSRX | 59 | 2.39% |
8. Neutrogena | 55 | 2.23% |
9. Alpecin | 52 | 2.11% |
10. La Roche-Posay | 52 | 2.11% |
2024
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. The Ordinary | 437 | 10.96% |
2. Dove | 344 | 8.63% |
3. Revlon | 253 | 6.35% |
4. Unilever | 182 | 4.56% |
5. CeraVe | 156 | 3.91% |
6. Johnson & Johnson | 154 | 3.86% |
7. Nivea | 127 | 3.19% |
8. L'Oréal | 124 | 3.11% |
9. Neutrogena | 120 | 3.01% |
10. Simple | 98 | 2.46% |
2023
Značka | Počet použití | Podíl |
---|---|---|
1. Dove | 172 | 10.55% |
2. The Ordinary | 134 | 8.22% |
3. CeraVe | 74 | 4.54% |
4. TRESemmé | 71 | 4.35% |
5. Neutrogena | 58 | 3.56% |
6. CHANEL | 51 | 3.13% |
7. Christian Dior | 49 | 3.00% |
8. Pantene | 41 | 2.51% |
9. L'Oréal | 41 | 2.51% |
10. Suave | 39 | 2.39% |