아랍 에미리트
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-08-19 20:58:48)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 6702 | 4.30% |
2. CeraVe | 4478 | 2.88% |
3. Versace | 4474 | 2.87% |
4. The Ordinary | 3445 | 2.21% |
5. CHANEL | 3212 | 2.06% |
6. Giorgio Armani | 2995 | 1.92% |
7. Yves Saint Laurent | 2941 | 1.89% |
8. Dove | 2709 | 1.74% |
9. Creed | 2627 | 1.69% |
10. Dolce&Gabbana | 2611 | 1.68% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 7281 | 3.87% |
2. Kiehl's | 5987 | 3.18% |
3. CeraVe | 5013 | 2.67% |
4. CHANEL | 4329 | 2.30% |
5. Dove | 3925 | 2.09% |
6. L'Oréal | 3855 | 2.05% |
7. Clinique | 3796 | 2.02% |
8. Giorgio Armani | 3708 | 1.97% |
9. Versace | 3419 | 1.82% |
10. The Ordinary | 3355 | 1.78% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 5262 | 3.99% |
2. Dove | 3641 | 2.76% |
3. L'Oréal | 3624 | 2.75% |
4. CeraVe | 3149 | 2.39% |
5. CHANEL | 3059 | 2.32% |
6. Versace | 2560 | 1.94% |
7. Creed | 2481 | 1.88% |
8. Giorgio Armani | 2392 | 1.81% |
9. Yves Saint Laurent | 2241 | 1.70% |
10. Clarins | 2033 | 1.54% |