Uruguay
Statistici bazate pe datele introduse de utilizatorii CheckFresh.com. (2025-07-02 00:38:10)
2025
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. Lattafa | 1564 | 14.17% |
2. Versace | 812 | 7.36% |
3. Giorgio Armani | 558 | 5.06% |
4. Armaf | 529 | 4.79% |
5. Christian Dior | 465 | 4.21% |
6. Carolina Herrera | 465 | 4.21% |
7. Paco Rabanne | 437 | 3.96% |
8. Jean Paul Gaultier | 358 | 3.24% |
9. Dolce&Gabbana | 355 | 3.22% |
10. Yves Saint Laurent | 342 | 3.10% |
2024
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 980 | 6.94% |
2. Christian Dior | 860 | 6.09% |
3. Versace | 839 | 5.94% |
4. Paco Rabanne | 592 | 4.19% |
5. Carolina Herrera | 556 | 3.94% |
6. Yves Saint Laurent | 554 | 3.92% |
7. Ralph Lauren | 497 | 3.52% |
8. Armaf | 494 | 3.50% |
9. Lattafa | 478 | 3.39% |
10. Dolce&Gabbana | 458 | 3.24% |
2023
Marca | Numărul de utilizări | Acțiune |
---|---|---|
1. Giorgio Armani | 683 | 6.45% |
2. Christian Dior | 682 | 6.44% |
3. Clarins | 600 | 5.66% |
4. Paco Rabanne | 484 | 4.57% |
5. Yves Saint Laurent | 446 | 4.21% |
6. Lancôme | 416 | 3.93% |
7. Versace | 403 | 3.80% |
8. Dolce&Gabbana | 395 | 3.73% |
9. Carolina Herrera | 350 | 3.30% |
10. Ralph Lauren | 341 | 3.22% |