Tunisia
Statistics based on data entered by CheckFresh.com users. (2025-07-02 00:10:59)
2025
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. L'Occitane En Provence | 762 | 8.40% |
2. Christian Dior | 451 | 4.97% |
3. La Roche-Posay | 367 | 4.05% |
4. Yves Saint Laurent | 342 | 3.77% |
5. CHANEL | 330 | 3.64% |
6. Giorgio Armani | 309 | 3.41% |
7. The Ordinary | 296 | 3.26% |
8. Jean Paul Gaultier | 209 | 2.30% |
9. Lancôme | 194 | 2.14% |
10. Garnier | 180 | 1.98% |
2024
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 873 | 6.47% |
2. CHANEL | 712 | 5.28% |
3. Giorgio Armani | 606 | 4.49% |
4. Yves Saint Laurent | 563 | 4.17% |
5. Jean Paul Gaultier | 432 | 3.20% |
6. La Roche-Posay | 409 | 3.03% |
7. Guerlain | 314 | 2.33% |
8. Givenchy | 279 | 2.07% |
9. Tom Ford | 272 | 2.02% |
10. Lattafa | 243 | 1.80% |
2023
Brand | Number of uses | Share |
---|---|---|
1. Christian Dior | 682 | 5.81% |
2. CHANEL | 648 | 5.52% |
3. La Roche-Posay | 528 | 4.50% |
4. Yves Saint Laurent | 458 | 3.90% |
5. Giorgio Armani | 430 | 3.67% |
6. CeraVe | 345 | 2.94% |
7. Guerlain | 262 | 2.23% |
8. Givenchy | 253 | 2.16% |
9. Filorga | 225 | 1.92% |
10. Tom Ford | 219 | 1.87% |