Xlô-va-ki-a
Thống kê dựa trên dữ liệu do người dùng CheckFresh.com nhập. (2025-07-18 23:50:16)
2025
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1227 | 5.24% |
2. Yves Saint Laurent | 740 | 3.16% |
3. Giorgio Armani | 740 | 3.16% |
4. CHANEL | 704 | 3.01% |
5. Versace | 701 | 2.99% |
6. Nivea | 667 | 2.85% |
7. Eucerin | 515 | 2.20% |
8. L'Oréal | 432 | 1.84% |
9. Dolce&Gabbana | 432 | 1.84% |
10. Lancôme | 421 | 1.80% |
2024
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 2141 | 5.80% |
2. Giorgio Armani | 1316 | 3.57% |
3. CHANEL | 1278 | 3.46% |
4. Versace | 1048 | 2.84% |
5. Nivea | 959 | 2.60% |
6. Yves Saint Laurent | 950 | 2.57% |
7. Lancôme | 805 | 2.18% |
8. L'Oréal | 638 | 1.73% |
9. Jean Paul Gaultier | 628 | 1.70% |
10. Garnier | 622 | 1.69% |
2023
Nhãn hiệu | Số lần sử dụng | Chia sẻ |
---|---|---|
1. Christian Dior | 1812 | 6.30% |
2. CHANEL | 1174 | 4.08% |
3. Giorgio Armani | 934 | 3.25% |
4. Yves Saint Laurent | 848 | 2.95% |
5. Nivea | 843 | 2.93% |
6. Versace | 750 | 2.61% |
7. Tom Ford | 659 | 2.29% |
8. Lancôme | 651 | 2.26% |
9. La Prairie | 480 | 1.67% |
10. L'Oréal | 430 | 1.49% |