Quatar
Statistike baséiert op Donnéeën aginn vun CheckFresh.com Benotzer. (2025-12-29 10:42:56)
2025
| Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
|---|---|---|
| 1. L'Oréal | 2268 | 6.75% |
| 2. Christian Dior | 1675 | 4.98% |
| 3. Dove | 1044 | 3.11% |
| 4. Garnier | 976 | 2.90% |
| 5. Unilever | 871 | 2.59% |
| 6. CHANEL | 814 | 2.42% |
| 7. Giorgio Armani | 767 | 2.28% |
| 8. The Ordinary | 753 | 2.24% |
| 9. CeraVe | 724 | 2.15% |
| 10. Creed | 706 | 2.10% |
2024
| Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
|---|---|---|
| 1. Kiehl's | 1742 | 6.57% |
| 2. Christian Dior | 1348 | 5.08% |
| 3. Sisley | 1184 | 4.47% |
| 4. L'Oréal | 1093 | 4.12% |
| 5. Dove | 997 | 3.76% |
| 6. Johnson & Johnson | 727 | 2.74% |
| 7. CHANEL | 669 | 2.52% |
| 8. Garnier | 621 | 2.34% |
| 9. CeraVe | 600 | 2.26% |
| 10. Creed | 520 | 1.96% |
2023
| Mark | Zuel vun benotzt | Deelen |
|---|---|---|
| 1. L'Oréal | 1146 | 6.88% |
| 2. Sisley | 752 | 4.52% |
| 3. Christian Dior | 748 | 4.49% |
| 4. Dove | 574 | 3.45% |
| 5. CeraVe | 561 | 3.37% |
| 6. Garnier | 489 | 2.94% |
| 7. SheaMoisture | 421 | 2.53% |
| 8. Clarins | 411 | 2.47% |
| 9. The Ordinary | 405 | 2.43% |
| 10. Johnson & Johnson | 379 | 2.28% |