阿曼
基於 CheckFresh.com 用戶輸入數據的統計數據。 (2025-07-18 23:23:05)
2025
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Amouage | 961 | 14.08% |
2. Christian Dior | 448 | 6.56% |
3. The Ordinary | 411 | 6.02% |
4. Garnier | 379 | 5.55% |
5. CHANEL | 206 | 3.02% |
6. CeraVe | 196 | 2.87% |
7. Versace | 148 | 2.17% |
8. Tom Ford | 147 | 2.15% |
9. Giorgio Armani | 147 | 2.15% |
10. Creed | 139 | 2.04% |
2024
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Amouage | 888 | 9.42% |
2. Christian Dior | 663 | 7.04% |
3. Kiehl's | 520 | 5.52% |
4. The Ordinary | 307 | 3.26% |
5. CHANEL | 299 | 3.17% |
6. Giorgio Armani | 255 | 2.71% |
7. Tom Ford | 248 | 2.63% |
8. Yves Saint Laurent | 244 | 2.59% |
9. Guerlain | 244 | 2.59% |
10. Garnier | 225 | 2.39% |
2023
牌 | 使用次數 | 分享 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 679 | 10.12% |
2. Amouage | 572 | 8.52% |
3. CHANEL | 272 | 4.05% |
4. Tom Ford | 249 | 3.71% |
5. The Ordinary | 230 | 3.43% |
6. Creed | 203 | 3.02% |
7. Giorgio Armani | 161 | 2.40% |
8. Versace | 158 | 2.35% |
9. Guerlain | 138 | 2.06% |
10. Yves Saint Laurent | 127 | 1.89% |