ليڪسمبورگ
CheckFresh.com استعمال ڪندڙن پاران داخل ڪيل ڊيٽا تي ٻڌل انگ اکر. (2025-07-12 07:23:52)
2025
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. Christian Dior | 149 | 4.44% |
2. Xerjoff | 131 | 3.91% |
3. Clinique | 111 | 3.31% |
4. CHANEL | 104 | 3.10% |
5. The Ordinary | 100 | 2.98% |
6. Parfums de Marly | 99 | 2.95% |
7. Sisley | 84 | 2.51% |
8. Lancôme | 73 | 2.18% |
9. Clarins | 70 | 2.09% |
10. Yves Saint Laurent | 67 | 2.00% |
2024
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. La Prairie | 335 | 5.47% |
2. Christian Dior | 255 | 4.17% |
3. CHANEL | 230 | 3.76% |
4. The Ordinary | 219 | 3.58% |
5. Sisley | 201 | 3.28% |
6. Clinique | 190 | 3.10% |
7. Creed | 159 | 2.60% |
8. Yves Saint Laurent | 146 | 2.38% |
9. Tom Ford | 127 | 2.07% |
10. Estée Lauder | 126 | 2.06% |
2023
برانڊ | استعمال جو تعداد | شيئر ڪريو |
---|---|---|
1. The Ordinary | 370 | 5.82% |
2. Estée Lauder | 318 | 5.00% |
3. Lancôme | 296 | 4.66% |
4. Clinique | 283 | 4.45% |
5. Christian Dior | 277 | 4.36% |
6. Yves Saint Laurent | 145 | 2.28% |
7. CHANEL | 141 | 2.22% |
8. Neutrogena | 140 | 2.20% |
9. Tom Ford | 115 | 1.81% |
10. CeraVe | 106 | 1.67% |