쿠바
CheckFresh.com 사용자가 입력한 데이터를 기반으로 한 통계입니다. (2025-07-05 21:44:12)
2025
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 238 | 12.18% |
2. Armaf | 172 | 8.80% |
3. Lattafa | 106 | 5.42% |
4. CHANEL | 81 | 4.15% |
5. Paco Rabanne | 71 | 3.63% |
6. Giorgio Armani | 66 | 3.38% |
7. Jean Paul Gaultier | 62 | 3.17% |
8. Versace | 61 | 3.12% |
9. Carolina Herrera | 57 | 2.92% |
10. Yves Saint Laurent | 48 | 2.46% |
2024
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 321 | 11.89% |
2. Versace | 93 | 3.45% |
3. CHANEL | 91 | 3.37% |
4. Paco Rabanne | 87 | 3.22% |
5. Jean Paul Gaultier | 84 | 3.11% |
6. Carolina Herrera | 72 | 2.67% |
7. The Ordinary | 66 | 2.45% |
8. Calvin Klein | 66 | 2.45% |
9. Giorgio Armani | 60 | 2.22% |
10. CeraVe | 59 | 2.19% |
2023
상표 | 사용 횟수 | 공유하다 |
---|---|---|
1. Christian Dior | 197 | 10.21% |
2. Old Spice | 96 | 4.98% |
3. Paco Rabanne | 90 | 4.67% |
4. Giorgio Armani | 89 | 4.61% |
5. Jean Paul Gaultier | 70 | 3.63% |
6. CHANEL | 66 | 3.42% |
7. Hugo Boss | 56 | 2.90% |
8. Carolina Herrera | 55 | 2.85% |
9. Burberry | 49 | 2.54% |
10. Versace | 46 | 2.38% |