Բելիզ
Վիճակագրություն՝ հիմնված CheckFresh.com-ի օգտատերերի մուտքագրած տվյալների վրա: (2025-07-08 09:50:43)
2025
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Lancôme | 107 | 13.77% |
2. Estée Lauder | 52 | 6.69% |
3. Christian Dior | 52 | 6.69% |
4. Lattafa | 36 | 4.63% |
5. Coach | 36 | 4.63% |
6. Versace | 24 | 3.09% |
7. CeraVe | 19 | 2.45% |
8. Dove | 16 | 2.06% |
9. Shiseido | 16 | 2.06% |
10. The Ordinary | 14 | 1.80% |
2024
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Lancôme | 324 | 21.70% |
2. Estée Lauder | 96 | 6.43% |
3. Christian Dior | 62 | 4.15% |
4. Paco Rabanne | 40 | 2.68% |
5. CHANEL | 40 | 2.68% |
6. Shiseido | 34 | 2.28% |
7. Yves Saint Laurent | 33 | 2.21% |
8. Maybelline | 28 | 1.88% |
9. Ellen Tracy | 27 | 1.81% |
10. Versace | 27 | 1.81% |
2023
Ապրանքանիշը | Օգտագործման քանակը | Կիսվել |
---|---|---|
1. Christian Dior | 103 | 7.43% |
2. Elizabeth Arden | 53 | 3.82% |
3. CeraVe | 40 | 2.89% |
4. Paris Hilton | 40 | 2.89% |
5. Estée Lauder | 39 | 2.81% |
6. Carolina Herrera | 33 | 2.38% |
7. Tom Ford | 32 | 2.31% |
8. CHANEL | 31 | 2.24% |
9. Mancera | 28 | 2.02% |
10. Versace | 28 | 2.02% |